Forum Heroes' Chronicles


Nous sommes actuellement le Dim 23 Fév, 2025 22:32

Heures au format UTC + 1 heure





Forum verrouillé Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez rédiger ou éditer aucun message.  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message:
MessagePublié: Mer 27 Oct, 2004 14:00 
Hors-ligne
Héros Initié
Avatar de l’utilisateur
 Profil

Inscrit le: Mer 25 Août, 2004 15:13
Messages: 107
Localisation: Grunt
et bien en additionnant l'xp des membres du clan ?

a+

_________________
guerrier poète
--
Image
Image


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Dim 30 Oct, 2005 16:00 
Hors-ligne
Héros Mythique
Avatar de l’utilisateur
 Profil

Inscrit le: Sam 17 Sep, 2005 12:47
Messages: 1058
:? , autant faire le classement des plus grand clans


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Dim 30 Oct, 2005 16:11 
Hors-ligne
Héros Mythique
Avatar de l’utilisateur
 Profil

Inscrit le: Sam 20 Nov, 2004 12:52
Messages: 617
Comment remonter un topic qui date d'un an :D !

_________________
Smash,fidèle Nemesis
Mon BG
Image


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Dim 30 Oct, 2005 17:36 
Hors-ligne
Héros Mythique
Avatar de l’utilisateur
 Profil

Inscrit le: Sam 17 Sep, 2005 12:47
Messages: 1058
OUUPS, j'ai lu 2005 au lieur de 2004 :oops: :oops: :oops:


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Dim 30 Oct, 2005 18:35 
Hors-ligne
Héros Impressionnant
Avatar de l’utilisateur
 Site Internet  Profil

Inscrit le: Ven 21 Oct, 2005 18:09
Messages: 390
Localisation: Si on te l'demande, tu diras qu'tu sais pas ...
Bof, un an, ça va, ça vient ...

_________________
Miaou ?


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Dim 30 Oct, 2005 19:04 
Hors-ligne
Héros Omniprésent
 Profil

Inscrit le: Lun 10 Jan, 2005 20:15
Messages: 1631
Voilà un classement des clans à partir de la formule: niveau_moyen * racine ( nombre_de_membres )

GARDIEN______________|_____16.0_|____93
aT*__________________|_____13.0_|____98
aDL__________________|_____15.0_|____70
Klone________________|_____14.0_|____70
EwiG_________________|_____16.0_|____47
2A___________________|_____12.0_|____80
TONNERRE_____________|_____11.0_|____94
[WGT]________________|_____16.0_|____44
ExPeLL_______________|_____13.0_|____64
HordE________________|_____16.0_|____42
RévolT_______________|_____17.0_|____33
Drow_________________|_____14.0_|____47
NORNS________________|_____15.0_|____40
adt__________________|_____17.0_|____30
TTP__________________|_____13.0_|____50
ELFPOWER_____________|_____13.0_|____49
STOMY________________|_____16.0_|____31
Spirale______________|_____16.0_|____28
[ORDRE]______________|_____14.0_|____36
SSN__________________|_____16.0_|____26
ACK__________________|_____17.0_|____23
Milice_______________|_____13.0_|____35
BESTIAIR_____________|_____15.0_|____26
ARI__________________|_____11.0_|____47
ragnarok_____________|_____14.0_|____29
*aHa*________________|_____16.0_|____22
Lucifel______________|_____15.0_|____25
KO___________________|_____10.0_|____55
Prophets_____________|_____22.0_|____11
[HE]_________________|_____11.0_|____44
RAID_________________|_____10.0_|____53
CHOC_________________|_____11.0_|____43
S.D.F________________|_____14.0_|____26
DTC__________________|_____11.0_|____42
AD___________________|_____16.0_|____19
Nainsos______________|______9.0_|____59
DreaM________________|_____16.0_|____18
vlr__________________|_____15.0_|____20
LPO__________________|_____13.0_|____26
[RNG4]_______________|_____13.0_|____26
SOULS________________|_____22.0_|_____9
EDF__________________|_____11.0_|____36
Eternels_____________|_____13.0_|____25
Soins________________|_____12.0_|____29
NF___________________|_____10.0_|____39
ZullS________________|_____12.0_|____27
BTK__________________|_____16.0_|____15
Anges________________|______7.0_|____77
LCB__________________|_____12.0_|____26
A*o*D*T______________|_____14.0_|____19
LAMES________________|_____14.0_|____18
Yevon________________|_____12.0_|____24
Alliance_____________|______8.0_|____52
{AnKhoU}_____________|_____14.0_|____16
GARDIANS_____________|_____14.0_|____16
WoS__________________|_____12.0_|____21
LeVg_________________|_____12.0_|____20
triade_______________|_____12.0_|____20
LTA__________________|_____13.0_|____17
[AtaurN]_____________|_____11.0_|____22
D.H.M________________|_____11.0_|____21
[L.P.D.S_____________|_____13.0_|____15
[Fear]_______________|_____10.0_|____25
Ryu__________________|______9.0_|____30
Elfettes_____________|______9.0_|____29
[N.A]________________|_____11.0_|____19
[AdL]________________|_____15.0_|____10
Boumboum_____________|_____21.0_|_____5
APHC_________________|______9.0_|____27
MG___________________|_____11.0_|____18
A.C.U._______________|______6.0_|____58
GIGN_________________|_____11.0_|____17
La*Sourc_____________|______8.0_|____32
OGD__________________|______9.0_|____25
A.M__________________|______9.0_|____25
[~MN~]_______________|_____12.0_|____13
TG___________________|_____13.0_|____11
Nlo__________________|_____17.0_|_____6
[(MRC)]______________|_____10.0_|____17
LGN__________________|_____11.0_|____14
MALGR________________|_____11.0_|____14
ADD__________________|______8.0_|____26
DUNE_________________|_____18.0_|_____5
UDA__________________|_____10.0_|____15
Shade________________|_____11.0_|____12
Kali_________________|_____19.0_|_____4
Whargs_______________|_____12.0_|____10
CMN__________________|_____12.0_|____10
^V^__________________|_____12.0_|____10
[ombre]______________|______5.0_|____57
AL___________________|______7.0_|____29
templar______________|_____14.0_|_____7
LDDL_________________|_____13.0_|_____8
spiders______________|_____26.0_|_____2
Mystic_______________|_____10.0_|____13
AMIF_________________|_____12.0_|_____9
[aka]________________|_____12.0_|_____9
ARMEE________________|_____12.0_|_____9
AAC__________________|______8.0_|____19
SMF__________________|______9.0_|____15
[Aiels]______________|_____10.0_|____12
MST__________________|_____12.0_|_____8
LCD__________________|______9.0_|____14
_--l--_______________|_____15.0_|_____5
DemonI_______________|______8.0_|____16
AREG_________________|______6.0_|____28
Cid__________________|_____12.0_|_____7
Azeroth______________|_____10.0_|____10
nature_______________|_____14.0_|_____5
FiGhTeR______________|_____14.0_|_____5
ABC__________________|______6.0_|____27
[Blackmo_____________|______8.0_|____15
New__________________|______7.0_|____19
C.G__________________|_____10.0_|_____9
HOPE_________________|______8.0_|____14
Fael_________________|_____17.0_|_____3
[warog]______________|_____12.0_|_____6
CLF__________________|_____11.0_|_____7
ASSASIAN_____________|_____11.0_|_____7
CI___________________|______8.0_|____13
B.F__________________|______8.0_|____13
A.T._________________|______5.0_|____31
snypers______________|______5.0_|____29
Exile________________|_____12.0_|_____5
ARP__________________|______8.0_|____11
HEXARKS______________|_____13.0_|_____4
LSE__________________|______9.0_|_____8
Divin________________|______9.0_|_____8
Ao___________________|______7.0_|____13
XxX__________________|______7.0_|____12
MDL__________________|_____12.0_|_____4
LOUPS________________|______9.0_|_____7
(-Chaos-_____________|______7.0_|____11
[PesteN]_____________|______7.0_|____10
NP___________________|_____11.0_|_____4
ZEN__________________|______6.0_|____13
ECTE_________________|______8.0_|_____7
SDDC_________________|_____12.0_|_____3
ATORM________________|______4.0_|____26
O.THOR_______________|______9.0_|_____5
A=[A]=E______________|______4.0_|____25
[LDEP]_______________|______8.0_|_____6
[DD]_________________|_____11.0_|_____3
RMV__________________|_____19.0_|_____1
T.K.K._______________|_____13.0_|_____2
LAGON________________|______5.0_|____13
:FusioN:_____________|_____18.0_|_____1
Valyria______________|_____10.0_|_____3
[Red]________________|______6.0_|_____8
EA___________________|______5.0_|____10
LNFT_________________|______7.0_|_____5
HELMOR_______________|_____15.0_|_____1
[*Herisi_____________|_____10.0_|_____2
[AMR]________________|_____10.0_|_____2
AzaHar_______________|_____14.0_|_____1
LNDT_________________|_____14.0_|_____1
gmm__________________|______6.0_|_____5
DkHt_________________|______5.0_|_____7
o0o__________________|_____13.0_|_____1
Necromos_____________|______9.0_|_____2
*LGDA*_______________|______7.0_|_____3
GDLA_________________|______6.0_|_____4
Docs_________________|_____12.0_|_____1
GHOSTIK______________|______8.0_|_____2
[[-|-]]______________|_____11.0_|_____1
[AG]_________________|______4.0_|_____7
Atilyx_______________|_____10.0_|_____1
LGT__________________|______9.0_|_____1
[cadets]_____________|______9.0_|_____1
BLcircle_____________|______5.0_|_____3
Attila_______________|______7.0_|_____1
BG___________________|______4.0_|_____3
LEGION_______________|______4.0_|_____3
ADF__________________|______6.0_|_____1
L.N.L________________|______4.0_|_____2
HoTo_________________|______3.0_|_____2
AA___________________|______4.0_|_____1
antimult_____________|______1.0_|_____1
[KiRinT0_____________|______1.0_|_____1
Koronpus_____________|______1.0_|_____1


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Dim 30 Oct, 2005 19:24 
Hors-ligne
Héros Floodeur
Avatar de l’utilisateur
 Profil

Inscrit le: Sam 23 Juil, 2005 15:13
Messages: 2358
Localisation: Narvarth in-game
et le grand gagnant est ...... le clan Spider!!!!

avec deux membre lvl 26 :roll:

c'est vrai que c'est pas très évocateur, gros boulot quand même :shock:


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Dim 30 Oct, 2005 21:11 
Hors-ligne
Graphiste Bondissant
Avatar de l’utilisateur
 Site Internet  Profil

Inscrit le: Mar 14 Déc, 2004 19:50
Messages: 3359
Localisation: Gesticule sur sa banquise !
Deux membres qui se baladent tout le temps ensemble en plus :lol: (nfin, c'était le cas a chaque fois que je els ai croisé, ils étaient rarement a plus de deux cases l'un de l'autre)

_________________
Image


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Dim 30 Oct, 2005 22:29 
Hors-ligne
Héros Floodeur
Avatar de l’utilisateur
 Profil

Inscrit le: Sam 23 Juil, 2005 15:13
Messages: 2358
Localisation: Narvarth in-game
oui j'ai vu ça aussi, ils trainent toujours autour du royaume, du moins dans la V.1 , avec jamais plus de 50 XP entre les deux(sauf jusqu'a récement), en plus y a même plus de chef à leur clan :roll:


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Dim 30 Oct, 2005 22:42 
Hors-ligne
Héros Omniprésent
 Profil

Inscrit le: Lun 10 Jan, 2005 20:15
Messages: 1631
Leur chef était mokujin, alias Satan, mais on dirait qu'il a arrêté de jouer. Il doit passer tellement de temps sur nainwak aussi.

Pour info les 2 spiders restant n'ont plus l'air très actifs, leur nombre d'XP reste souvent figé.


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Mar 01 Nov, 2005 21:14 
Hors-ligne
Blonde de Choc !
Avatar de l’utilisateur
 Profil

Inscrit le: Dim 13 Fév, 2005 23:10
Messages: 3310
Localisation: Au Saloon
Jungix, peux-tu s'il te plaît, expliquer de manière aisément compréhensible par une blonde ton mode de calcul^?

Parce que là, ça me dépasse totalement...


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Mar 01 Nov, 2005 21:39 
Hors-ligne
Fan de HC'
 Profil

Inscrit le: Mer 17 Nov, 2004 11:54
Messages: 2342
Localisation: UnDead
Egalement.

_________________
I love This Game


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Mar 01 Nov, 2005 21:46 
Hors-ligne
Héros Floodeur
Avatar de l’utilisateur
 Profil

Inscrit le: Sam 23 Juil, 2005 15:13
Messages: 2358
Localisation: Narvarth in-game
t'additionne tout les niveau et tu divise par le nombre de membre, ça donne le niveau moyen


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Mar 01 Nov, 2005 21:54 
Hors-ligne
Héros Omniprésent
Avatar de l’utilisateur
 Profil

Inscrit le: Lun 04 Juil, 2005 18:39
Messages: 1845
Localisation: derriere toi !
je pensais que les blondes etaient plus intelligentes que les gens le pretendent, mais apparament ils ont raison :lol: :lol:


Haut
 

 Sujet du message:
MessagePublié: Mar 01 Nov, 2005 22:39 
Hors-ligne
Héros Omniprésent
 Profil

Inscrit le: Lun 10 Jan, 2005 20:15
Messages: 1631
Ce n'est pas mon calcul, j'ai fait un copier/coller, mais il y a eu un problème d'alignement.

Horizontalement les deux chiffres sont le niveau moyen et le nombre de membres.

Les clans sont classé entre eux par le nombre: niveau moyen* racine carrée du nombre de membres, ou ce qui revient au même par (niveau moyen)^2*(nombre de membres).
C'est tout à fait arbitraire, mais ça donne une idée.


Haut
 

Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
Forum verrouillé Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez rédiger ou éditer aucun message.  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant

Heures au format UTC + 1 heure



Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 18 invité(s)


Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum

Rechercher pour:
Aller vers:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group  
Design By Poker Bandits     
Updated By Kieron Thwaites (Ron2K)  
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2010 phpBB.fr