Juste parcque je suis trés étonné de ça :
Le top 25 xp aujourd'hui à 02h00 : (il était même quasi identique à 3h15)
1 Poukie 94 (4) guerrier
2 ZuBrO 93 (4) guerrier
3 sGriGg 90 (4) guerrier
4 Shiloh 89 (4) equilibre
5 Leirn 89 (4) magicien
6 Lipoufouf 88 (4) equilibre
7 Moupix 87 (4) magicien
8 Evo 87 (4) guerrier
9 DarkLink 85 (4) equilibre
10 Nirvahaevre 85 (4) magicien
11 ReaLhkZ 84 (4) magicien
12 thefatangelblue 84 (4) guerrier
13 Orzabald 83 (4) magicien
14 Joshuami 83 (4) equilibre
15 Jcette 83 (4) guerrier
16 Xornath_Von_Krondor 82 (4) magicien
17 ShorT 82 (4) equilibre
18 DA 82 (4) magicien
19 SnOozE 82 (4) magicien
20 Poiuy 82 (4) magicien
21 Lunisis 82 (4) guerrier
22 goss 82 (4) guerrier
23 Gim 82 (4) guerrier
24 dudu 81 (4) equilibre
25 Vibroboy 81 (4) equilibre
Et le même top à 07h45 :
1 Gazpatout 101 (5) equilibre
2 Poukie 94 (4) guerrier
3 ZuBrO 93 (4) guerrier
4 Shiloh 92 (4) equilibre
5 Lipoufouf 91 (4) equilibre
6 sGriGg 90 (4) guerrier
7 Leirn 89 (4) magicien
8 SnOozE 88 (4) magicien
9 Moupix 87 (4) magicien
10 Tcherno 87 (4) magicien
11 Evo 87 (4) guerrier
12 Nirvahaevre 87 (4) magicien
13 goss 87 (4) guerrier
14 Kherg 85 (4) guerrier
15 DarkLink 85 (4) equilibre
16 Devil-Hawk 85 (4) equilibre
17 Tigurius 85 (4) magicien
18 Jcette 85 (4) guerrier
19 dudu 84 (4) equilibre
20 XxDarkStarxX 84 (4) guerrier
21 ReaLhkZ 84 (4) magicien
22 thefatangelblue 84 (4) guerrier
23 Alrogn 84 (4) guerrier
24 Sarko 83 (4) guerrier
25 Orzabald 83 (4) magicien
Admettons que Gazpatout avait 81 xp à 3h15 et donc en 2éme page, en 4h30 il aurait gagné 20 xp (40 PA + 8 PA de recup on va dire donc 12 coups max avec arme 4 PA. En 12 coups gagné 20 xp hum me parait bizar, et encore c'est s'il était à xp 81 avant.
A moins que les quetes donnent énormément d'xp mais perso je sait pas encore combien ça rapporte (mais il faut bouger pour les quetes donc PA en moins).
Une explication rationnel